根据学校教务处要求,现对汽车与交通学院2022-2023学年第二学期教学工作量进行公示,公示时间为2023年7月4日-6日。公示期间有异议的,请联系刘老师:18051441819。
汽车与交通学院2022-2023学年第二学期教学工作量
工号 | 姓名 | 2022-2023-2 | 总计 | |||
教学 | 指导毕业设计 | 毕业答辩 | 其他 | |||
1996210275 | 杨彦 | 0.0 |
| 21 | 0 | 21.0 |
2006090407 | 陆从相 | 48.0 |
| 20 | 0 | 68.0 |
2007210288 | 陈安柱 | 64.0 |
| 20 | 2 | 86.0 |
2000210286 | 李明亮 | 56.0 |
| 21 | 2 | 79.0 |
1983210279 | 李丽柏 | 136.0 |
| 0 | 12 | 148.0 |
1984210291 | 罗文华 | 25.3 |
| 26 | 3 | 54.3 |
1986210304 | 薛明才 | 208.0 |
| 21 | 22 | 251.0 |
1990210296 | 王其松 | 272.0 |
| 19 | 30 | 321.0 |
1990210305 | 徐同华 | 144.0 |
| 21 | 10 | 175.0 |
1995210282 | 施建花 | 208.0 |
| 20 | 18 | 246.0 |
1995210285 | 王梅 | 112.0 |
| 21 | 10 | 143.0 |
1995210294 | 王元生 | 144.0 |
| 20 | 5 | 169.0 |
2016210457 | 杨书根 | 267.2 |
| 21 | 39 | 327.2 |
2003210281 | 朱璟 | 168.0 |
| 19 | 17 | 204.0 |
2007210293 | 马方 | 160.0 |
| 20 | 12 | 192.0 |
2007210292 | 陈中玉 | 136.0 |
| 21 | 11 | 168.0 |
2007210302 | 王瑶 | 168.0 |
| 19 | 3 | 190.0 |
2009210295 | 杨晓芳 | 280.0 |
| 20 | 22 | 322.0 |
2011210299 | 祁淼 | 240.0 |
| 20 | 4 | 264.0 |
2013270394 | 苏雯 | 0.0 |
| 27 | 27 | 54.0 |
2013210300 | 李天景 | 144.6 |
| 30 | 2 | 176.6 |
2013210301 | 顾伟璐 | 176.0 |
| 20 | 10 | 206.0 |
2014210303 | 黄晶晶 | 212.3 |
| 20 | 24 | 256.3 |
2015210420 | 许志鹏 | 64.0 |
| 0 | 2 | 66.0 |
2015210419 | 汤宝 | 128.0 |
| 20 | 19 | 167.0 |
2015210421 | 唐正伟 | 216.0 |
| 21 | 10 | 247.0 |
2016210456 | 王云 | 196.5 |
| 21 | 53 | 270.5 |
2016210449 | 郭丹丹 | 227.8 |
| 20 | 14 | 261.8 |
2016210451 | 王淼 | 168.0 |
| 20 | 20 | 208.0 |
2016210448 | 周鹏飞 | 32.0 |
| 21 | 6 | 59.0 |
2016210452 | 蒋淑英 | 72.0 |
| 21 | 7 | 100.0 |
2016210450 | 徐文海 | 192.0 |
| 21 | 6 | 219.0 |
2018210457 | 王琨 | 160.6 |
| 20 | 10 | 190.6 |
2018210456 | 卞安华 | 152.0 |
| 21 | 15 | 188.0 |
2018210485 | 魏春 | 216.0 |
| 23 | 33 | 272.0 |
2018210486 | 景科 | 152.0 |
| 0 | 24 | 176.0 |
2018210476 | 吴坡 | 225.6 |
| 26 | 31 | 282.6 |
2018210472 | 吴惠玲 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 |
2019210509 | 胡卫卫 | 192.0 |
| 21 | 27 | 240.0 |
2003210278 | 王音音 | 0.0 |
| 0 | 4 | 4.0 |
1994210277 | 王健 | 33.3 |
| 0 | 5 | 38.3 |
1990210290 | 郭爱国 | 49.2 |
| 0 | 6 | 55.2 |
2020210548 | 凌曦 | 160.0 |
| 20 | 26 | 206.0 |
2020210542 | 李雅洁 | 152.0 |
| 21 | 20 | 193.0 |
2020210549 | 刘鸿远 | 177.3 |
| 31 | 31 | 239.3 |
2021210591 | 唐涛 | 224.0 |
| 20 | 25 | 269.0 |
2021210592 | 林兆擎 | 136.0 |
| 20 | 33 | 189.0 |
2021210590 | 倪欣 | 260.5 |
| 27 | 16 | 303.5 |
2022210649 | 董成键 | 168.0 |
| 21 | 26 | 215.0 |
2022210648 | 汪帅 | 144.0 |
| 21 | 24 | 189.0 |
2022210635 | 杨俞玲 | 48.0 |
| 0 | 10 | 58.0 |
| 徐帅 | 72.0 |
| 0 | 0 | 72.0 |
| 孙立香 | 48.0 |
| 0 | 6 | 54.0 |
1992210289 | 李爱花 | 64.0 |
| 0 | 0 | 64.0 |
汽车与交通学院2022-2023学年第二学期教学工作量(外聘教师)
工号 | 姓名 | 2022-2023-2 | 总计 | |||
教学 | 指导毕业 设计 | 毕业答辩 | 其他 | |||
30001 | 刘晶晶 | 88.0 |
| 0 | 4 | 92.0 |
425 | 施中霞 | 120.0 |
| 0 | 6 | 126.0 |
190 | 杨义旺 | 32.0 |
| 0 | 2 | 34.0 |
291 | 孙跃庭 | 120.0 |
| 0 | 6 | 126.0 |
285 | 葛 标 | 48.0 |
| 0 | 8 | 56.0 |
195 | 曹鹰 | 32.0 |
| 0 | 2 | 34.0 |
WP210005 | 何小兵 | 64.0 |
| 0 | 2 | 66.0 |
WP210001 | 吴冬春 | 144.0 |
| 0 | 20 | 164.0 |
190 | 蒋栋 | 296.0 |
| 0 | 24 | 320.0 |
WP210010 | 刘同举 | 32.0 |
| 0 | 2 | 34.0 |
627 | 陈飞 | 96.0 |
| 0 | 8 | 104.0 |
433 | 顾正江 | 50.3 |
| 0 | 4 | 54.3 |
730 | 李林 | 64.0 |
| 0 | 8 | 72.0 |
wp210012 | 钱光辉 | 48.5 |
| 0 | 0 | 48.5 |
2012270393 | 卢正霞 | 144.0 |
| 0 | 0 | 144.0 |
2015270434 | 戴小龙 | 54.0 |
| 0 | 0 | 54.0 |
| 陈宜见 | 72.0 |
| 0 | 0 | 72.0 |
| 李玉霞 | 54.0 |
| 0 | 0 | 54.0 |
| 王建 | 72 |
| 0 | 0 | 72.0 |
| 袁志兵 | 72 |
| 0 | 0 | 72.0 |