根据学校教务处要求,现对汽车与交通学院2023-2024学年第二学期教学工作量进行公示,公示时间为2024年7月2日-4日。公示期间有异议的,请联系刘老师:18051441819。
汽车与交通学院2023-2024学年第二学期教学工作量
工号 | 姓名 | 2023-2024-2 | 总计 | |||
教学 | 指导毕业设计 | 毕业答辩 | 其他 | |||
2007210288 | 陈安柱 | 88.0 |
| 24 | 2 | 114.0 |
2000210286 | 李明亮 | 48.0 |
| 24 | 6 | 78.0 |
2011210299 | 祁淼 | 64.0 |
| 23 | 2 | 89.0 |
2018210472 | 吴惠玲 |
|
| 0 | 0 | 0.0 |
1984210291 | 罗文华 | 24.0 |
| 18 | 0 | 42.0 |
1990210296 | 王其松 | 216.0 |
| 24 | 33 | 273.0 |
1990210305 | 徐同华 | 241.1 |
| 25 | 18 | 284.1 |
1995210282 | 施建花 | 216.0 |
| 20 | 20 | 256.0 |
1995210285 | 王梅 | 112.0 |
| 20 | 7 | 139.0 |
1995210294 | 王元生 | 184.0 |
| 25 | 11 | 220.0 |
2016210457 | 杨书根 | 211.2 |
| 23 | 77 | 311.2 |
2003210281 | 朱璟 | 216.0 |
| 24 | 22 | 262.0 |
2007210293 | 马方 | 192.0 |
| 24 | 4 | 220.0 |
2007210292 | 陈中玉 | 216.0 |
| 24 | 17 | 257.0 |
2007210302 | 王瑶 | 192.0 |
| 25 | 7 | 224.0 |
2009210295 | 杨晓芳 | 280.0 |
| 17 | 31 | 328.0 |
2013270394 | 苏雯 |
|
| 24 | 8 | 32.0 |
2013210300 | 李天景 | 144.0 |
| 19 | 14 | 177.0 |
2013210301 | 顾伟璐 | 222.4 |
| 23 | 14 | 259.4 |
2014210303 | 黄晶晶 | 230.6 |
| 24 | 23 | 277.6 |
2015210420 | 许志鹏 | 32.0 |
| 28 | 9 | 69.0 |
2015210419 | 汤宝 | 112.0 |
| 0 | 18 | 130.0 |
2015210421 | 唐正伟 | 192.0 |
| 23 | 11 | 226.0 |
2016210456 | 王云 | 320.0 |
| 25 | 39 | 384.0 |
2016210449 | 郭丹丹 | 166.2 |
| 24 | 15 | 205.2 |
2016210451 | 王淼 | 208.0 |
| 0 | 20 | 228.0 |
2016210452 | 蒋淑英 | 288.0 |
| 24 | 22 | 334.0 |
2016210450 | 徐文海 | 200.0 |
| 20 | 11 | 231.0 |
2018210457 | 王琨 | 203.7 |
| 24 | 21 | 248.7 |
2018210456 | 卞安华 | 176.0 |
| 24 | 15 | 215.0 |
2018210485 | 魏春 | 229.3 |
| 24 | 41 | 294.3 |
2018210486 | 景科 | 199.2 |
| 0 | 21 | 220.2 |
2018210476 | 吴坡 | 224.4 |
| 18 | 19 | 261.4 |
2019210509 | 胡卫卫 | 178.7 |
| 42 | 13 | 233.7 |
2003210278 | 王音音 | 36.2 |
| 0 | 10 | 46.2 |
1994210277 | 王健 | 68.3 |
| 0 | 12 | 80.3 |
1990210290 | 郭爱国 | 68.5 |
| 0 | 9 | 77.5 |
2020210548 | 凌曦 | 176.0 |
| 24 | 14 | 214.0 |
2020210542 | 李雅洁 | 192.0 |
| 24 | 23 | 239.0 |
2020210549 | 刘鸿远 | 243.2 |
| 21 | 20 | 284.2 |
2021210591 | 唐涛 | 224.5 |
| 23 | 24 | 271.5 |
2021210592 | 林兆擎 | 192.0 |
| 25 | 26 | 243.0 |
2021210590 | 倪欣 | 220.8 |
| 18 | 117 | 355.8 |
2022210649 | 董成键 | 206.8 |
| 24 | 29 | 259.8 |
2022210648 | 汪帅 | 192.0 |
| 25 | 22 | 239.0 |
2022210635 | 杨俞玲 | 41.6 |
| 0 | 16 | 57.6 |
2023210683 | 刘娜 | 251.2 |
| 24 | 20 | 295.2 |
2023210684 | 耿玉芝 | 216.0 |
| 24 | 26 | 266.0 |
2023210685 | 徐飞 | 208.0 |
| 18 | 20 | 246.0 |
2023210700 | 王新霖 | 89.6 |
| 0 | 13 | 102.6 |
2024210711 | 杨月 | 192.0 |
| 24 | 32 | 248.0 |
1996210275 | 杨彦 |
|
| 24 | 0 | 24.0 |
2006090407 | 陆从相 | 48.0 |
| 24 | 0 | 72.0 |
| 徐帅 | 24.0 |
|
|
| 24.0 |
汽车与交通学院2023-2024学年第二学期教学工作量(外聘教师)
工号 | 姓名 | 2023-2024-2 | 总计 | |||
教学 | 指导毕业设计 | 毕业答辩 | 其他 | |||
190 | 杨义旺 | 60.0 |
|
| 0 | 60.0 |
285 | 孙跃庭 | 137.7 |
|
| 6 | 143.7 |
295 | 葛标 | 412.8 |
|
| 23 | 435.8 |
WP210005 | 何小兵 | 32.0 |
|
| 2 | 34.0 |
190 | 蒋栋 | 361.3 |
|
| 30 | 391.3 |
WP210010 | 刘同举 | 48.0 |
|
| 2 | 50.0 |
627 | 陈飞 | 32.0 |
|
| 2 | 34.0 |
433 | 顾正江 | 82.3 |
|
| 4 | 86.3 |
730 | 李林 | 48.0 |
|
| 2 | 50.0 |
WP210012 | 钱光辉 | 112.0 |
|
| 4 | 116.0 |
WP210014 | 曹志前 | 48.0 |
|
| 2 | 50.0 |
0000300 | 孙洪新 | 110.7 |
|
| 8 | 118.7 |
| 薛明才 | 168.0 |
|
| 0 | 168.0 |
195 | 曹鹰 |
|
|
| 6 | 6.0 |